- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 510122002364629 | 组织机构代码 | MAD4TE25-4 | |
| 统一信用代码 | 91510116MAD4TE254X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510116MAD4TE254X | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2821-00-24 | |
| 登记机关 | 成都市双流区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Future Number Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市双流区西航港街道临港路四段200号13栋906号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:人工智能硬件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路芯片及产品销售;非金属矿及制品销售;个人商务服务;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||